Sluis 15 voedingskanaal 2
Id-f2c4758a-c66a-4b51-a843-491ac3956429Deze domeintabel bevat alle locaties van DONAR. |
Eigenschappen
Begin geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object begint | 2010-1-1 |
---|---|
Eind geldigheid De datum waarop de geldigheid van het object eindigt | 2100-1-1 |
Id Uniek identificatienummer. | 17714 |
GUID Uniek identificatienummer, zijnde GUID. | Id-f2c4758a-c66a-4b51-a843-491ac3956429 |
Voorkeurslabel Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel) | Sluis 15 voedingskanaal 2 |
Donarlocatiecode Uniek identificatiecode voor Donar | ZWVTS15VK2 |
Donarlocatienaam | Sluis 15 voedingskanaal 2 |
LocatieCRS Referentiestelsel, gekoppeld aan een of meer assen, waarmee de ruimtelijke locatie van een entiteit kan worden vastgelegd m.b.v. coordinaten. Indien de assen onderling een rechte hoek vormen heet dit een Cartesisch coordinatenstelsel. (bron: Algemene Begrippen- en Definitielijst) | W84 |
LocatieLat Breedtegraad; 1/360 deel van een meridiaan | 5450426 |
LocatieLon Lengtegraad: 1/360e deel van een parallel | 51162139 |
Status (afgeleid) | Geldig |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Sluis 15 voedingskanaal 2 | Gerelateerd |
|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jul 2023 om 11:15.