other:Van Veenhapper - oppervlak 0.2000 m2
Id-ffdec474-702d-4cbe-a1c5-0a2b8edcc4a6
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden. |
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | other:Van Veenhapper - oppervlak 0.2000 m2 |
|---|---|
| Omschrijving | other:Van Veenhapper - oppervlak 0.2000 m2 |
| Id | 10068 |
| Groep | RWSeigen |
| Begin geldigheid | 2011-01-01 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| GUID | Id-ffdec474-702d-4cbe-a1c5-0a2b8edcc4a6 |
| Gerelateerd aan begrip | aquo:Id-750049bf-cca9-4db7-9942-381724f485c9 |
| Cijfercode | 9068 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| other:Van Veenhapper - oppervlak 0.2000 m2 | Breder |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jul 2023 om 09:02.


