LMW-hoe
LMW-hoe
Definitie
:
Deze tabel bevat de gebruikte combinaties van AQUO HOE metadata, eventueel aangevuld met RWSeigen codes; analyse, proces en apparaten voor inwinning. Dit is een mappings tabel tbv de opslag van (realtime) Fysische gegevens die worden opgehaald door de Harvester Fysisch.
Toelichting op formulier
:
Bron
:
Verwijzing
:
Eigenschap voor begrippenlijst
:
Automatische paginanamen
:
GUIDs
Toegestane eigenschappen
Eigenschappen
:
Toegestane relaties naar dit elementtype
Geavanceerde instellingen
Klik op de button om een nieuw element van dit elementtype te maken:
Klik op de button om een nieuw elementtype te maken:
Domeinwaarden
Pagina | Id | Waardebepalingsmethode | Waardebewerkingsmethode | Bemonsteringssoort | Meetapparaat | Begin geldigheid | Eind geldigheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[other:ONBKD] [NVT] [SB] [8000] | 103 | other:ONBKD | NVT | SB | 8000 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:NVT] [NVT] [SB] [8000] | 81 | other:NVT | NVT | SB | 8000 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F232] [NVT] [SB] [8000] | 104 | other:F232 | NVT | SB | 8000 | 2025-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F230] [NVT] [SB] [8000] | 38 | other:F230 | NVT | SB | 8000 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F219] [NVT] [SB] [10082] | 25 | other:F219 | NVT | SB | 10082 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F218] [NVT] [SB] [10082] | 31 | other:F218 | NVT | SB | 10082 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F217] [NVT] [SB] [10082] | 30 | other:F217 | NVT | SB | 10082 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F216] [NVT] [SB] [8000] | 80 | other:F216 | NVT | SB | 8000 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F172] [NVT] [SB] [10246] | 55 | other:F172 | NVT | SB | 10246 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F171] [NVT] [SB] [10246] | 58 | other:F171 | NVT | SB | 10246 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F170] [NVT] [SB] [10246] | 56 | other:F170 | NVT | SB | 10246 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F160] [NVT] [SB] [8000] | 1 | other:F160 | NVT | SB | 8000 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F159] [NVT] [SB] [10042] | 54 | other:F159 | NVT | SB | 10042 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F155] [NVT] [SB] [10244] | 70 | other:F155 | NVT | SB | 10244 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F155] [NVT] [SB] [10042] | 33 | other:F155 | NVT | SB | 10042 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F139] [NVT] [SB] [10296] | 84 | other:F139 | NVT | SB | 10296 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F139] [NVT] [SB] [10291] | 68 | other:F139 | NVT | SB | 10291 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F137] [NVT] [SB] [10082] | 23 | other:F137 | NVT | SB | 10082 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F136] [NVT] [SB] [150] | 63 | other:F136 | NVT | SB | 150 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F136] [NVT] [SB] [10297] | 13 | other:F136 | NVT | SB | 10297 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F136] [NVT] [SB] [10082] | 9 | other:F136 | NVT | SB | 10082 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F132] [NVT] [SB] [10082] | 24 | other:F132 | NVT | SB | 10082 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F131] [NVT] [SB] [10005] | 78 | other:F131 | NVT | SB | 10005 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F130] [NVT] [SB] [10005] | 77 | other:F130 | NVT | SB | 10005 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F129] [NVT] [SB] [10005] | 76 | other:F129 | NVT | SB | 10005 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F128] [NVT] [SB] [10005] | 71 | other:F128 | NVT | SB | 10005 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F103] [NVT] [SB] [10086] | 16 | other:F103 | NVT | SB | 10086 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F103] [NVT] [SB] [10297] | 4 | other:F103 | NVT | SB | 10297 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F097] [NVT] [SB] [10086] | 18 | other:F097 | NVT | SB | 10086 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F089] [NVT] [SB] [10298] | 100 | other:F089 | NVT | SB | 10298 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F089] [NVT] [SB] [10296] | 79 | other:F089 | NVT | SB | 10296 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F089] [NVT] [SB] [10250] | 43 | other:F089 | NVT | SB | 10250 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F089] [NVT] [SB] [10295] | 37 | other:F089 | NVT | SB | 10295 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F088] [NVT] [SB] [10298] | 99 | other:F088 | NVT | SB | 10298 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F088] [NVT] [SB] [10296] | 73 | other:F088 | NVT | SB | 10296 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F088] [NVT] [SB] [10250] | 40 | other:F088 | NVT | SB | 10250 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F088] [NVT] [SB] [10295] | 36 | other:F088 | NVT | SB | 10295 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F082] [NVT] [SB] [10200] | 87 | other:F082 | NVT | SB | 10200 | 2025-04-01 | 2100-01-01 |
[other:F082] [NVT] [SB] [10198] | 69 | other:F082 | NVT | SB | 10198 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F079] [NVT] [SB] [10296] | 82 | other:F079 | NVT | SB | 10296 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F078] [NVT] [SB] [10296] | 83 | other:F078 | NVT | SB | 10296 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F077] [NVT] [SB] [10296] | 102 | other:F077 | NVT | SB | 10296 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F077] [NVT] [SB] [10303] | 101 | other:F077 | NVT | SB | 10303 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F077] [NVT] [SB] [10298] | 98 | other:F077 | NVT | SB | 10298 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F077] [NVT] [SB] [10295] | 67 | other:F077 | NVT | SB | 10295 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F077] [NVT] [SB] [10274] | 62 | other:F077 | NVT | SB | 10274 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F077] [NVT] [SB] [10199] | 51 | other:F077 | NVT | SB | 10199 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F077] [NVT] [SB] [10003] | 44 | other:F077 | NVT | SB | 10003 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F077] [NVT] [SB] [10252] | 34 | other:F077 | NVT | SB | 10252 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F077] [NVT] [SB] [10250] | 28 | other:F077 | NVT | SB | 10250 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F076] [NVT] [SB] [10298] | 97 | other:F076 | NVT | SB | 10298 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F076] [NVT] [SB] [10295] | 66 | other:F076 | NVT | SB | 10295 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F076] [NVT] [SB] [10250] | 27 | other:F076 | NVT | SB | 10250 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F072] [NVT] [SB] [10298] | 96 | other:F072 | NVT | SB | 10298 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F072] [NVT] [SB] [10295] | 35 | other:F072 | NVT | SB | 10295 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F072] [NVT] [SB] [10250] | 26 | other:F072 | NVT | SB | 10250 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F069] [NVT] [SB] [10298] | 95 | other:F069 | NVT | SB | 10298 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F069] [NVT] [SB] [10296] | 72 | other:F069 | NVT | SB | 10296 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F069] [NVT] [SB] [10295] | 45 | other:F069 | NVT | SB | 10295 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F069] [NVT] [SB] [10250] | 39 | other:F069 | NVT | SB | 10250 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F068] [NVT] [SB] [10298] | 94 | other:F068 | NVT | SB | 10298 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F068] [NVT] [SB] [10296] | 75 | other:F068 | NVT | SB | 10296 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F068] [NVT] [SB] [10295] | 47 | other:F068 | NVT | SB | 10295 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F068] [NVT] [SB] [10250] | 42 | other:F068 | NVT | SB | 10250 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F067] [NVT] [SB] [10298] | 93 | other:F067 | NVT | SB | 10298 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F067] [NVT] [SB] [10296] | 74 | other:F067 | NVT | SB | 10296 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F067] [NVT] [SB] [10295] | 46 | other:F067 | NVT | SB | 10295 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F067] [NVT] [SB] [10250] | 41 | other:F067 | NVT | SB | 10250 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F050] [NVT] [SB] [10198] | 21 | other:F050 | NVT | SB | 10198 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F046] [NVT] [SB] [10302] | 92 | other:F046 | NVT | SB | 10302 | 2023-04-01 | 2100-01-01 |
[other:F046] [NVT] [SB] [10275] | 61 | other:F046 | NVT | SB | 10275 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F046] [NVT] [SB] [10082] | 52 | other:F046 | NVT | SB | 10082 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F046] [NVT] [SB] [10220] | 49 | other:F046 | NVT | SB | 10220 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F046] [NVT] [SB] [10274] | 32 | other:F046 | NVT | SB | 10274 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F046] [NVT] [SB] [10081] | 20 | other:F046 | NVT | SB | 10081 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F046] [NVT] [SB] [10235] | 7 | other:F046 | NVT | SB | 10235 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F034] [NVT] [SB] [10277] | 64 | other:F034 | NVT | SB | 10277 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F034] [NVT] [SB] [10297] | 14 | other:F034 | NVT | SB | 10297 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F034] [NVT] [SB] [10082] | 10 | other:F034 | NVT | SB | 10082 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F030] [NVT] [SB] [10198] | 57 | other:F030 | NVT | SB | 10198 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F018] [NVT] [SB] [150] | 65 | other:F018 | NVT | SB | 150 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F018] [NVT] [SB] [10082] | 22 | other:F018 | NVT | SB | 10082 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F018] [NVT] [SB] [10297] | 15 | other:F018 | NVT | SB | 10297 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F007] [NVT] [SB] [10299] | 86 | other:F007 | NVT | SB | 10299 | 2025-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F007] [NVT] [SB] [10300] | 85 | other:F007 | NVT | SB | 10300 | 2035-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F007] [NVT] [SB] [155] | 60 | other:F007 | NVT | SB | 155 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F007] [NVT] [SB] [10244] | 53 | other:F007 | NVT | SB | 10244 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F007] [NVT] [SB] [10220] | 48 | other:F007 | NVT | SB | 10220 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F007] [NVT] [SB] [10004] | 29 | other:F007 | NVT | SB | 10004 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F007] [NVT] [SB] [10081] | 19 | other:F007 | NVT | SB | 10081 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F007] [NVT] [SB] [10157] | 17 | other:F007 | NVT | SB | 10157 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F007] [NVT] [SB] [10042] | 11 | other:F007 | NVT | SB | 10042 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F007] [NVT] [SB] [10235] | 8 | other:F007 | NVT | SB | 10235 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F007] [NVT] [SB] [10045] | 6 | other:F007 | NVT | SB | 10045 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F007] [NVT] [SB] [10297] | 5 | other:F007 | NVT | SB | 10297 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F007] [NVT] [SB] [10272] | 3 | other:F007 | NVT | SB | 10272 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F007] [NVT] [SB] [10038] | 2 | other:F007 | NVT | SB | 10038 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F006] [NVT] [SB] [8000] | 12 | other:F006 | NVT | SB | 8000 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F005] [NVT] [SB] [10042] | 59 | other:F005 | NVT | SB | 10042 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[other:F005] [NVT] [SB] [10220] | 50 | other:F005 | NVT | SB | 10220 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RWSM-F234] [NVT] [SB] [8000] | 91 | RWSM-F234 | NVT | SB | 8000 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RWSM-F233] [NVT] [SB] [8000] | 90 | RWSM-F233 | NVT | SB | 8000 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RWSM-F232] [NVT] [SB] [8000] | 89 | RWSM-F232 | NVT | SB | 8000 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RWSM-F231] [NVT] [SB] [8000] | 88 | RWSM-F231 | NVT | SB | 8000 | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
Met het Landelijk Meetnet Water (LMW) verzamelt Rijkswaterstaat op 450 plekken in, aan en op het water allerlei gegevens óver het water. Die gegevens deelt Rijkswaterstaat niet alleen met partners, zoals de waterschappen, het KNMI en de havens van Rotterdam en Antwerpen.
Overgenomen van "https://wrd.rwskennisbron.nl/index.php?title=LMW-hoe&oldid=133229"
Verborgen categorie:
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 feb 2024 om 15:55.