LMW-wat
LMW-wat
Definitie
:
Toelichting op formulier
:
Bron
:
Verwijzing
:
Eigenschap voor begrippenlijst
:
Automatische paginanamen
:
GUIDs
Toegestane eigenschappen
Eigenschappen
:
Toegestane relaties naar dit elementtype
Geavanceerde instellingen
Klik op de button om een nieuw element van dit elementtype te maken:
Klik op de button om een nieuw elementtype te maken:
Domeinwaarden
| Pagina | Voorkeurslabel | Id | Parameter | Grootheid | Hoedanigheid | Compartiment | Eenheid | Typeringcode | Begin geldigheid | Eind geldigheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [] [WINDSHD] [NVT] [LT] [m/s] [] | [] [WINDSHD] [NVT] [LT] [m/s] [] | 22 | WINDSHD | NVT | LT | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [WINDSHD] [MSL] [LT] [m/s] [] | [] [WINDSHD] [MSL] [LT] [m/s] [] | 18 | WINDSHD | MSL | LT | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [WINDRTG] [WARNDN] [LT] [graad] [] | [] [WINDRTG] [WARNDN] [LT] [graad] [] | 19 | WINDRTG | WARNDN | LT | graad | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [WATHTE] [TAW] [OW] [cm] [] | [] [WATHTE] [TAW] [OW] [cm] [] | 20 | WATHTE | TAW | OW | cm | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] | 2 | WATHTE | NAP | OW | cm | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [WATHTE] [MSL] [OW] [cm] [] | [] [WATHTE] [MSL] [OW] [cm] [] | 5 | WATHTE | MSL | OW | cm | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [Tmax] [NVT] [OW] [s] [] | [] [Tmax] [NVT] [OW] [s] [] | 16 | Tmax | NVT | OW | s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [Tm02] [F003-100] [OW] [s] [] | [] [Tm02] [F003-100] [OW] [s] [] | 36 | Tm02 | F003-100 | OW | s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [Tm02] [F003-050] [OW] [s] [] | [] [Tm02] [F003-050] [OW] [s] [] | 15 | Tm02 | F003-050 | OW | s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [Tm-10] [F003-100] [OW] [s] [] | [] [Tm-10] [F003-100] [OW] [s] [] | 28 | Tm-10 | F003-100 | OW | s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [Tm-10] [F003-050] [OW] [s] [] | [] [Tm-10] [F003-050] [OW] [s] [] | 17 | Tm-10 | F003-050 | OW | s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [Th3] [WARNDN] [OW] [graad] [] | [] [Th3] [WARNDN] [OW] [graad] [] | 31 | Th3 | WARNDN | OW | graad | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [Th0] [F003-050] [OW] [graad] [] | [] [Th0] [F003-050] [OW] [graad] [] | 30 | Th0 | F003-050 | OW | graad | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [T] [NVT] [OW] [oC] [] | [] [T] [NVT] [OW] [oC] [] | 27 | T | NVT | OW | oC | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [T] [NVT] [LT] [oC] [] | [] [T] [NVT] [LT] [oC] [] | 24 | T | NVT | LT | oC | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [TROEBHD] [NVT] [OW] [NTU] [] | [] [TROEBHD] [NVT] [OW] [NTU] [] | 46 | TROEBHD | NVT | OW | NTU | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [TE] [F050-100] [OW] [cm2] [] | [] [TE] [F050-100] [OW] [cm2] [] | 35 | TE | F050-100 | OW | cm2 | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [TE3] [F003-010] [OW] [cm2] [] | [] [TE3] [F003-010] [OW] [cm2] [] | 21 | TE3 | F003-010 | OW | cm2 | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [T1/3] [NVT] [OW] [s] [] | [] [T1/3] [NVT] [OW] [s] [] | 12 | T1/3 | NVT | OW | s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [T_Hmax] [NVT] [OW] [s] [] | [] [T_Hmax] [NVT] [OW] [s] [] | 14 | T_Hmax | NVT | OW | s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [T_H1/3] [NVT] [OW] [s] [] | [] [T_H1/3] [NVT] [OW] [s] [] | 13 | T_H1/3 | NVT | OW | s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [STROOMSHD] [NVT] [OW] [m/s] [] | [] [STROOMSHD] [NVT] [OW] [m/s] [] | 23 | STROOMSHD | NVT | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [STROOMRTG] [WARNDN] [OW] [graad] [] | [] [STROOMRTG] [WARNDN] [OW] [graad] [] | 43 | STROOMRTG | WARNDN | OW | graad | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [SALNTT] [NVT] [OW] [DIMSLS] [] | [] [SALNTT] [NVT] [OW] [DIMSLS] [] | 32 | SALNTT | NVT | OW | DIMSLS | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [S0BH] [NVT] [OW] [graad] [] | [] [S0BH] [NVT] [OW] [graad] [] | 29 | S0BH | NVT | OW | graad | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [Q] [NVT] [OW] [m3/s] [] | [] [Q] [NVT] [OW] [m3/s] [] | 3 | Q | NVT | OW | m3/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [OPENDR] [open] [NVT] [min] [] | [] [OPENDR] [open] [NVT] [min] [] | 37 | OPENDR | open | NVT | min | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [OPENDR] [halfopen] [NVT] [min] [] | [] [OPENDR] [halfopen] [NVT] [min] [] | 39 | OPENDR | halfopen | NVT | min | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [OPENDR] [gesloten] [NVT] [min] [] | [] [OPENDR] [gesloten] [NVT] [min] [] | 40 | OPENDR | gesloten | NVT | min | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [LANGGF_s] [NVT] [OW] [cm] [] | [] [LANGGF_s] [NVT] [OW] [cm] [] | 34 | LANGGF_s | NVT | OW | cm | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [Hmax] [NVT] [OW] [cm] [] | [] [Hmax] [NVT] [OW] [cm] [] | 10 | Hmax | NVT | OW | cm | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [Hm0] [F003-050] [OW] [cm] [] | [] [Hm0] [F003-050] [OW] [cm] [] | 9 | Hm0 | F003-050 | OW | cm | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [HTE3] [F003-010] [OW] [cm] [] | [] [HTE3] [F003-010] [OW] [cm] [] | 11 | HTE3 | F003-010 | OW | cm | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [HEFHTE] [NAP] [NVT] [cm] [] | [] [HEFHTE] [NAP] [NVT] [cm] [] | 1 | HEFHTE | NAP | NVT | cm | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [H1/50] [NVT] [OW] [cm] [] | [] [H1/50] [NVT] [OW] [cm] [] | 8 | H1/50 | NVT | OW | cm | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [H1/3] [NVT] [OW] [cm] [] | [] [H1/3] [NVT] [OW] [cm] [] | 7 | H1/3 | NVT | OW | cm | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [H1/10] [NVT] [OW] [cm] [] | [] [H1/10] [NVT] [OW] [cm] [] | 6 | H1/10 | NVT | OW | cm | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [GELDHD] [NVT] [OW] [mS/m] [] | [] [GELDHD] [NVT] [OW] [mS/m] [] | 26 | GELDHD | NVT | OW | mS/m | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [Fp] [NVT] [OW] [Hz] [] | [] [Fp] [NVT] [OW] [Hz] [] | 4 | Fp | NVT | OW | Hz | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [Echo_s] [NVT] [OW] [dB] [] | [] [Echo_s] [NVT] [OW] [dB] [] | 44 | Echo_s | NVT | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [DRAAITD] [NVT] [NVT] [min] [] | [] [DRAAITD] [NVT] [NVT] [min] [] | 38 | DRAAITD | NVT | NVT | min | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [DICHTHD] [NVT] [OW] [kg/m3] [] | [] [DICHTHD] [NVT] [OW] [kg/m3] [] | 33 | DICHTHD | NVT | OW | kg/m3 | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [] [AV10_H] [NVT] [OW] [DIMSLS] [] | [] [AV10_H] [NVT] [OW] [DIMSLS] [] | 42 | AV10_H | NVT | OW | DIMSLS | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [STROOMSHD_s] [bin1-50] | [STROOMSHD_s] [bin1-50] | 5.100 | STROOMSHD_s | bin1-50 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [STROOMRTG_s] [bin1-50] | [STROOMRTG_s] [bin1-50] | 5.000 | STROOMRTG_s | bin1-50 | OW | degree true north | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [O2] [CONCTTE] [NVT] [OW] [mg/l] [] | [O2] [CONCTTE] [NVT] [OW] [mg/l] [] | 41 | O2 | CONCTTE | NVT | OW | mg/l | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| [Echo_s] [bin1-50] | [Echo_s] [bin1-50] | 5.200 | Echo_s | bin1-50 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [Cl] [CONCTTE] [Cl] [OW] [mg/l] [] | [Cl] [CONCTTE] [Cl] [OW] [mg/l] [] | 25 | Cl | CONCTTE | Cl | OW | mg/l | 1970-01-01 | 2100-01-01 | |
| [5250] [] [Echo] [bin50] [OW] [dB] | [5250] [] [Echo] [bin50] [OW] [dB] | 5.250 | Echo | bin50 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5249] [] [Echo] [bin49] [OW] [dB] | [5249] [] [Echo] [bin49] [OW] [dB] | 5.249 | Echo | bin49 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5248] [] [Echo] [bin48] [OW] [dB] | [5248] [] [Echo] [bin48] [OW] [dB] | 5.248 | Echo | bin48 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5247] [] [Echo] [bin47] [OW] [dB] | [5247] [] [Echo] [bin47] [OW] [dB] | 5.247 | Echo | bin47 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5246] [] [Echo] [bin46] [OW] [dB] | [5246] [] [Echo] [bin46] [OW] [dB] | 5.246 | Echo | bin46 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5245] [] [Echo] [bin45] [OW] [dB] | [5245] [] [Echo] [bin45] [OW] [dB] | 5.245 | Echo | bin45 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5244] [] [Echo] [bin44] [OW] [dB] | [5244] [] [Echo] [bin44] [OW] [dB] | 5.244 | Echo | bin44 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5243] [] [Echo] [bin43] [OW] [dB] | [5243] [] [Echo] [bin43] [OW] [dB] | 5.243 | Echo | bin43 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5242] [] [Echo] [bin42] [OW] [dB] | [5242] [] [Echo] [bin42] [OW] [dB] | 5.242 | Echo | bin42 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5241] [] [Echo] [bin41] [OW] [dB] | [5241] [] [Echo] [bin41] [OW] [dB] | 5.241 | Echo | bin41 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5240] [] [Echo] [bin40] [OW] [dB] | [5240] [] [Echo] [bin40] [OW] [dB] | 5.240 | Echo | bin40 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5239] [] [Echo] [bin39] [OW] [dB] | [5239] [] [Echo] [bin39] [OW] [dB] | 5.239 | Echo | bin39 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5238] [] [Echo] [bin38] [OW] [dB] | [5238] [] [Echo] [bin38] [OW] [dB] | 5.238 | Echo | bin38 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5237] [] [Echo] [bin37] [OW] [dB] | [5237] [] [Echo] [bin37] [OW] [dB] | 5.237 | Echo | bin37 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5236] [] [Echo] [bin36] [OW] [dB] | [5236] [] [Echo] [bin36] [OW] [dB] | 5.236 | Echo | bin36 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5235] [] [Echo] [bin35] [OW] [dB] | [5235] [] [Echo] [bin35] [OW] [dB] | 5.235 | Echo | bin35 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5234] [] [Echo] [bin34] [OW] [dB] | [5234] [] [Echo] [bin34] [OW] [dB] | 5.234 | Echo | bin34 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5233] [] [Echo] [bin33] [OW] [dB] | [5233] [] [Echo] [bin33] [OW] [dB] | 5.233 | Echo | bin33 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5232] [] [Echo] [bin32] [OW] [dB] | [5232] [] [Echo] [bin32] [OW] [dB] | 5.232 | Echo | bin32 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5231] [] [Echo] [bin31] [OW] [dB] | [5231] [] [Echo] [bin31] [OW] [dB] | 5.231 | Echo | bin31 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5230] [] [Echo] [bin30] [OW] [dB] | [5230] [] [Echo] [bin30] [OW] [dB] | 5.230 | Echo | bin30 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5229] [] [Echo] [bin29] [OW] [dB] | [5229] [] [Echo] [bin29] [OW] [dB] | 5.229 | Echo | bin29 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5228] [] [Echo] [bin28] [OW] [dB] | [5228] [] [Echo] [bin28] [OW] [dB] | 5.228 | Echo | bin28 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5227] [] [Echo] [bin27] [OW] [dB] | [5227] [] [Echo] [bin27] [OW] [dB] | 5.227 | Echo | bin27 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5226] [] [Echo] [bin26] [OW] [dB] | [5226] [] [Echo] [bin26] [OW] [dB] | 5.226 | Echo | bin26 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5225] [] [Echo] [bin25] [OW] [dB] | [5225] [] [Echo] [bin25] [OW] [dB] | 5.225 | Echo | bin25 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5224] [] [Echo] [bin24] [OW] [dB] | [5224] [] [Echo] [bin24] [OW] [dB] | 5.224 | Echo | bin24 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5223] [] [Echo] [bin23] [OW] [dB] | [5223] [] [Echo] [bin23] [OW] [dB] | 5.223 | Echo | bin23 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5222] [] [Echo] [bin22] [OW] [dB] | [5222] [] [Echo] [bin22] [OW] [dB] | 5.222 | Echo | bin22 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5221] [] [Echo] [bin21] [OW] [dB] | [5221] [] [Echo] [bin21] [OW] [dB] | 5.221 | Echo | bin21 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5220] [] [Echo] [bin20] [OW] [dB] | [5220] [] [Echo] [bin20] [OW] [dB] | 5.220 | Echo | bin20 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5219] [] [Echo] [bin19] [OW] [dB] | [5219] [] [Echo] [bin19] [OW] [dB] | 5.219 | Echo | bin19 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5218] [] [Echo] [bin18] [OW] [dB] | [5218] [] [Echo] [bin18] [OW] [dB] | 5.218 | Echo | bin18 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5217] [] [Echo] [bin17] [OW] [dB] | [5217] [] [Echo] [bin17] [OW] [dB] | 5.217 | Echo | bin17 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5216] [] [Echo] [bin16] [OW] [dB] | [5216] [] [Echo] [bin16] [OW] [dB] | 5.216 | Echo | bin16 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5215] [] [Echo] [bin15] [OW] [dB] | [5215] [] [Echo] [bin15] [OW] [dB] | 5.215 | Echo | bin15 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5214] [] [Echo] [bin14] [OW] [dB] | [5214] [] [Echo] [bin14] [OW] [dB] | 5.214 | Echo | bin14 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5213] [] [Echo] [bin13] [OW] [dB] | [5213] [] [Echo] [bin13] [OW] [dB] | 5.213 | Echo | bin13 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5212] [] [Echo] [bin12] [OW] [dB] | [5212] [] [Echo] [bin12] [OW] [dB] | 5.212 | Echo | bin12 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5211] [] [Echo] [bin11] [OW] [dB] | [5211] [] [Echo] [bin11] [OW] [dB] | 5.211 | Echo | bin11 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5210] [] [Echo] [bin10] [OW] [dB] | [5210] [] [Echo] [bin10] [OW] [dB] | 5.210 | Echo | bin10 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5209] [] [Echo] [bin9] [OW] [dB] | [5209] [] [Echo] [bin9] [OW] [dB] | 5.209 | Echo | bin9 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5208] [] [Echo] [bin8] [OW] [dB] | [5208] [] [Echo] [bin8] [OW] [dB] | 5.208 | Echo | bin8 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5207] [] [Echo] [bin7] [OW] [dB] | [5207] [] [Echo] [bin7] [OW] [dB] | 5.207 | Echo | bin7 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5206] [] [Echo] [bin6] [OW] [dB] | [5206] [] [Echo] [bin6] [OW] [dB] | 5.206 | Echo | bin6 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5205] [] [Echo] [bin5] [OW] [dB] | [5205] [] [Echo] [bin5] [OW] [dB] | 5.205 | Echo | bin5 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5204] [] [Echo] [bin4] [OW] [dB] | [5204] [] [Echo] [bin4] [OW] [dB] | 5.204 | Echo | bin4 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5203] [] [Echo] [bin3] [OW] [dB] | [5203] [] [Echo] [bin3] [OW] [dB] | 5.203 | Echo | bin3 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5202] [] [Echo] [bin2] [OW] [dB] | [5202] [] [Echo] [bin2] [OW] [dB] | 5.202 | Echo | bin2 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5201] [] [Echo] [bin1] [OW] [dB] | [5201] [] [Echo] [bin1] [OW] [dB] | 5.201 | Echo | bin1 | OW | dB | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5150] [] [STROOMSHD] [bin50] [OW] [m/s] | [5150] [] [STROOMSHD] [bin50] [OW] [m/s] | 5.150 | STROOMSHD | bin50 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5149] [] [STROOMSHD] [bin49] [OW] [m/s] | [5149] [] [STROOMSHD] [bin49] [OW] [m/s] | 5.149 | STROOMSHD | bin49 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5148] [] [STROOMSHD] [bin48] [OW] [m/s] | [5148] [] [STROOMSHD] [bin48] [OW] [m/s] | 5.148 | STROOMSHD | bin48 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5147] [] [STROOMSHD] [bin47] [OW] [m/s] | [5147] [] [STROOMSHD] [bin47] [OW] [m/s] | 5.147 | STROOMSHD | bin47 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5146] [] [STROOMSHD] [bin46] [OW] [m/s] | [5146] [] [STROOMSHD] [bin46] [OW] [m/s] | 5.146 | STROOMSHD | bin46 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5145] [] [STROOMSHD] [bin45] [OW] [m/s] | [5145] [] [STROOMSHD] [bin45] [OW] [m/s] | 5.145 | STROOMSHD | bin45 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5144] [] [STROOMSHD] [bin44] [OW] [m/s] | [5144] [] [STROOMSHD] [bin44] [OW] [m/s] | 5.144 | STROOMSHD | bin44 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5143] [] [STROOMSHD] [bin43] [OW] [m/s] | [5143] [] [STROOMSHD] [bin43] [OW] [m/s] | 5.143 | STROOMSHD | bin43 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5142] [] [STROOMSHD] [bin42] [OW] [m/s] | [5142] [] [STROOMSHD] [bin42] [OW] [m/s] | 5.142 | STROOMSHD | bin42 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5141] [] [STROOMSHD] [bin41] [OW] [m/s] | [5141] [] [STROOMSHD] [bin41] [OW] [m/s] | 5.141 | STROOMSHD | bin41 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5140] [] [STROOMSHD] [bin40] [OW] [m/s] | [5140] [] [STROOMSHD] [bin40] [OW] [m/s] | 5.140 | STROOMSHD | bin40 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5139] [] [STROOMSHD] [bin39] [OW] [m/s] | [5139] [] [STROOMSHD] [bin39] [OW] [m/s] | 5.139 | STROOMSHD | bin39 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5138] [] [STROOMSHD] [bin38] [OW] [m/s] | [5138] [] [STROOMSHD] [bin38] [OW] [m/s] | 5.138 | STROOMSHD | bin38 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5137] [] [STROOMSHD] [bin37] [OW] [m/s] | [5137] [] [STROOMSHD] [bin37] [OW] [m/s] | 5.137 | STROOMSHD | bin37 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5136] [] [STROOMSHD] [bin36] [OW] [m/s] | [5136] [] [STROOMSHD] [bin36] [OW] [m/s] | 5.136 | STROOMSHD | bin36 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5135] [] [STROOMSHD] [bin35] [OW] [m/s] | [5135] [] [STROOMSHD] [bin35] [OW] [m/s] | 5.135 | STROOMSHD | bin35 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5134] [] [STROOMSHD] [bin34] [OW] [m/s] | [5134] [] [STROOMSHD] [bin34] [OW] [m/s] | 5.134 | STROOMSHD | bin34 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5133] [] [STROOMSHD] [bin33] [OW] [m/s] | [5133] [] [STROOMSHD] [bin33] [OW] [m/s] | 5.133 | STROOMSHD | bin33 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5132] [] [STROOMSHD] [bin32] [OW] [m/s] | [5132] [] [STROOMSHD] [bin32] [OW] [m/s] | 5.132 | STROOMSHD | bin32 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5131] [] [STROOMSHD] [bin31] [OW] [m/s] | [5131] [] [STROOMSHD] [bin31] [OW] [m/s] | 5.131 | STROOMSHD | bin31 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5130] [] [STROOMSHD] [bin30] [OW] [m/s] | [5130] [] [STROOMSHD] [bin30] [OW] [m/s] | 5.130 | STROOMSHD | bin30 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5129] [] [STROOMSHD] [bin29] [OW] [m/s] | [5129] [] [STROOMSHD] [bin29] [OW] [m/s] | 5.129 | STROOMSHD | bin29 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5128] [] [STROOMSHD] [bin28] [OW] [m/s] | [5128] [] [STROOMSHD] [bin28] [OW] [m/s] | 5.128 | STROOMSHD | bin28 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5127] [] [STROOMSHD] [bin27] [OW] [m/s] | [5127] [] [STROOMSHD] [bin27] [OW] [m/s] | 5.127 | STROOMSHD | bin27 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5126] [] [STROOMSHD] [bin26] [OW] [m/s] | [5126] [] [STROOMSHD] [bin26] [OW] [m/s] | 5.126 | STROOMSHD | bin26 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5125] [] [STROOMSHD] [bin25] [OW] [m/s] | [5125] [] [STROOMSHD] [bin25] [OW] [m/s] | 5.125 | STROOMSHD | bin25 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5124] [] [STROOMSHD] [bin24] [OW] [m/s] | [5124] [] [STROOMSHD] [bin24] [OW] [m/s] | 5.124 | STROOMSHD | bin24 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5123] [] [STROOMSHD] [bin23] [OW] [m/s] | [5123] [] [STROOMSHD] [bin23] [OW] [m/s] | 5.123 | STROOMSHD | bin23 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5122] [] [STROOMSHD] [bin22] [OW] [m/s] | [5122] [] [STROOMSHD] [bin22] [OW] [m/s] | 5.122 | STROOMSHD | bin22 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5121] [] [STROOMSHD] [bin21] [OW] [m/s] | [5121] [] [STROOMSHD] [bin21] [OW] [m/s] | 5.121 | STROOMSHD | bin21 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5120] [] [STROOMSHD] [bin20] [OW] [m/s] | [5120] [] [STROOMSHD] [bin20] [OW] [m/s] | 5.120 | STROOMSHD | bin20 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5119] [] [STROOMSHD] [bin19] [OW] [m/s] | [5119] [] [STROOMSHD] [bin19] [OW] [m/s] | 5.119 | STROOMSHD | bin19 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5118] [] [STROOMSHD] [bin18] [OW] [m/s] | [5118] [] [STROOMSHD] [bin18] [OW] [m/s] | 5.118 | STROOMSHD | bin18 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5117] [] [STROOMSHD] [bin17] [OW] [m/s] | [5117] [] [STROOMSHD] [bin17] [OW] [m/s] | 5.117 | STROOMSHD | bin17 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5116] [] [STROOMSHD] [bin16] [OW] [m/s] | [5116] [] [STROOMSHD] [bin16] [OW] [m/s] | 5.116 | STROOMSHD | bin16 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5115] [] [STROOMSHD] [bin15] [OW] [m/s] | [5115] [] [STROOMSHD] [bin15] [OW] [m/s] | 5.115 | STROOMSHD | bin15 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5114] [] [STROOMSHD] [bin14] [OW] [m/s] | [5114] [] [STROOMSHD] [bin14] [OW] [m/s] | 5.114 | STROOMSHD | bin14 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5113] [] [STROOMSHD] [bin13] [OW] [m/s] | [5113] [] [STROOMSHD] [bin13] [OW] [m/s] | 5.113 | STROOMSHD | bin13 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5112] [] [STROOMSHD] [bin12] [OW] [m/s] | [5112] [] [STROOMSHD] [bin12] [OW] [m/s] | 5.112 | STROOMSHD | bin12 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5111] [] [STROOMSHD] [bin11] [OW] [m/s] | [5111] [] [STROOMSHD] [bin11] [OW] [m/s] | 5.111 | STROOMSHD | bin11 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5110] [] [STROOMSHD] [bin10] [OW] [m/s] | [5110] [] [STROOMSHD] [bin10] [OW] [m/s] | 5.110 | STROOMSHD | bin10 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
| [5109] [] [STROOMSHD] [bin9] [OW] [m/s] | [5109] [] [STROOMSHD] [bin9] [OW] [m/s] | 5.109 | STROOMSHD | bin9 | OW | m/s | 1970-01-01 | 2100-01-01 | ||
