LMW-wat
LMW-wat
Definitie
:
Deze tabel bevat de gebruikte combinaties van AQUO WAT metadata, eventueel aangevuld met RWSeigen codes; parameter, grootheid, etc. Dit is een mappings tabel tbv de opslag van (realtime) Fysische gegevens die worden opgehaald door de Harvester Fysisch.
Toelichting op formulier
:
Bron
:
Verwijzing
:
Eigenschap voor begrippenlijst
:
Automatische paginanamen
:
GUIDs
Toegestane eigenschappen
Eigenschappen
:
Toegestane relaties naar dit elementtype
Geavanceerde instellingen
Klik op de button om een nieuw element van dit elementtype te maken:
Klik op de button om een nieuw elementtype te maken:
Domeinwaarden
Pagina | Voorkeurslabel | Id | Parameter | Grootheid | Hoedanigheid | Compartiment | Eenheid | Typeringcode | Begin geldigheid | Eind geldigheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[] [WINDSHD] [NVT] [LT] [m/s] [] | [] [WINDSHD] [NVT] [LT] [m/s] [] | 22 | WINDSHD | NVT | LT | m/s | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [WINDSHD] [MSL] [LT] [m/s] [] | [] [WINDSHD] [MSL] [LT] [m/s] [] | 18 | WINDSHD | MSL | LT | m/s | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [WINDRTG] [WARNDN] [LT] [graad] [] | [] [WINDRTG] [WARNDN] [LT] [graad] [] | 19 | WINDRTG | WARNDN | LT | graad | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [WATHTE] [TAW] [OW] [cm] [] | [] [WATHTE] [TAW] [OW] [cm] [] | 20 | WATHTE | TAW | OW | cm | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] | [] [WATHTE] [NAP] [OW] [cm] [] | 2 | WATHTE | NAP | OW | cm | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [WATHTE] [MSL] [OW] [cm] [] | [] [WATHTE] [MSL] [OW] [cm] [] | 5 | WATHTE | MSL | OW | cm | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [Tmax] [NVT] [OW] [s] [] | [] [Tmax] [NVT] [OW] [s] [] | 16 | Tmax | NVT | OW | s | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [Tm02] [F003-100] [OW] [s] [] | [] [Tm02] [F003-100] [OW] [s] [] | 36 | Tm02 | F003-100 | OW | s | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [Tm02] [F003-050] [OW] [s] [] | [] [Tm02] [F003-050] [OW] [s] [] | 15 | Tm02 | F003-050 | OW | s | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [Tm-10] [F003-100] [OW] [s] [] | [] [Tm-10] [F003-100] [OW] [s] [] | 28 | Tm-10 | F003-100 | OW | s | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [Tm-10] [F003-050] [OW] [s] [] | [] [Tm-10] [F003-050] [OW] [s] [] | 17 | Tm-10 | F003-050 | OW | s | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [Th3] [WARNDN] [OW] [graad] [] | [] [Th3] [WARNDN] [OW] [graad] [] | 31 | Th3 | WARNDN | OW | graad | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [Th0] [F003-050] [OW] [graad] [] | [] [Th0] [F003-050] [OW] [graad] [] | 30 | Th0 | F003-050 | OW | graad | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [T] [NVT] [OW] [oC] [] | [] [T] [NVT] [OW] [oC] [] | 27 | T | NVT | OW | oC | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [T] [NVT] [LT] [oC] [] | [] [T] [NVT] [LT] [oC] [] | 24 | T | NVT | LT | oC | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [TE] [F050-100] [OW] [cm2] [] | [] [TE] [F050-100] [OW] [cm2] [] | 35 | TE | F050-100 | OW | cm2 | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [TE3] [F003-010] [OW] [cm2] [] | [] [TE3] [F003-010] [OW] [cm2] [] | 21 | TE3 | F003-010 | OW | cm2 | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [T1/3] [NVT] [OW] [s] [] | [] [T1/3] [NVT] [OW] [s] [] | 12 | T1/3 | NVT | OW | s | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [T_Hmax] [NVT] [OW] [s] [] | [] [T_Hmax] [NVT] [OW] [s] [] | 14 | T_Hmax | NVT | OW | s | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [T_H1/3] [NVT] [OW] [s] [] | [] [T_H1/3] [NVT] [OW] [s] [] | 13 | T_H1/3 | NVT | OW | s | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [STROOMSHD] [NVT] [OW] [m/s] [] | [] [STROOMSHD] [NVT] [OW] [m/s] [] | 23 | STROOMSHD | NVT | OW | m/s | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [STROOMRTG] [WARNDN] [OW] [graad] [] | [] [STROOMRTG] [WARNDN] [OW] [graad] [] | 43 | STROOMRTG | WARNDN | OW | graad | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [SALNTT] [NVT] [OW] [DIMSLS] [] | [] [SALNTT] [NVT] [OW] [DIMSLS] [] | 32 | SALNTT | NVT | OW | DIMSLS | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [S0BH] [NVT] [OW] [graad] [] | [] [S0BH] [NVT] [OW] [graad] [] | 29 | S0BH | NVT | OW | graad | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [Q] [NVT] [OW] [m3/s] [] | [] [Q] [NVT] [OW] [m3/s] [] | 3 | Q | NVT | OW | m3/s | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [OPENDR] [open] [NVT] [min] [] | [] [OPENDR] [open] [NVT] [min] [] | 37 | OPENDR | open | NVT | min | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [OPENDR] [halfopen] [NVT] [min] [] | [] [OPENDR] [halfopen] [NVT] [min] [] | 39 | OPENDR | halfopen | NVT | min | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [OPENDR] [gesloten] [NVT] [min] [] | [] [OPENDR] [gesloten] [NVT] [min] [] | 40 | OPENDR | gesloten | NVT | min | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [LANGGF_s] [NVT] [OW] [cm] [] | [] [LANGGF_s] [NVT] [OW] [cm] [] | 34 | LANGGF_s | NVT | OW | cm | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [Hmax] [NVT] [OW] [cm] [] | [] [Hmax] [NVT] [OW] [cm] [] | 10 | Hmax | NVT | OW | cm | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [Hm0] [F003-050] [OW] [cm] [] | [] [Hm0] [F003-050] [OW] [cm] [] | 9 | Hm0 | F003-050 | OW | cm | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [HTE3] [F003-010] [OW] [cm] [] | [] [HTE3] [F003-010] [OW] [cm] [] | 11 | HTE3 | F003-010 | OW | cm | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [HEFHTE] [NAP] [NVT] [cm] [] | [] [HEFHTE] [NAP] [NVT] [cm] [] | 1 | HEFHTE | NAP | NVT | cm | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [H1/50] [NVT] [OW] [cm] [] | [] [H1/50] [NVT] [OW] [cm] [] | 8 | H1/50 | NVT | OW | cm | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [H1/3] [NVT] [OW] [cm] [] | [] [H1/3] [NVT] [OW] [cm] [] | 7 | H1/3 | NVT | OW | cm | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [H1/10] [NVT] [OW] [cm] [] | [] [H1/10] [NVT] [OW] [cm] [] | 6 | H1/10 | NVT | OW | cm | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [GELDHD] [NVT] [OW] [mS/m] [] | [] [GELDHD] [NVT] [OW] [mS/m] [] | 26 | GELDHD | NVT | OW | mS/m | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [Fp] [NVT] [OW] [Hz] [] | [] [Fp] [NVT] [OW] [Hz] [] | 4 | Fp | NVT | OW | Hz | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [Echo_s] [NVT] [OW] [dB] [] | [] [Echo_s] [NVT] [OW] [dB] [] | 44 | Echo_s | NVT | OW | dB | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [DRAAITD] [NVT] [NVT] [min] [] | [] [DRAAITD] [NVT] [NVT] [min] [] | 38 | DRAAITD | NVT | NVT | min | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [DICHTHD] [NVT] [OW] [kg/m3] [] | [] [DICHTHD] [NVT] [OW] [kg/m3] [] | 33 | DICHTHD | NVT | OW | kg/m3 | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [D10] [NVT] [OW] [NTU] [] | [] [D10] [NVT] [OW] [NTU] [] | 46 | D10 | NVT | OW | NTU | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [CHL] [NVT] [OW] [RFU] [] | [] [CHL] [NVT] [OW] [RFU] [] | 45 | CHL | NVT | OW | RFU | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[] [AV10_H] [NVT] [OW] [DIMSLS] [] | [] [AV10_H] [NVT] [OW] [DIMSLS] [] | 42 | AV10_H | NVT | OW | DIMSLS | 2023-03-01 | 2100-01-01 | ||
[O2] [CONCTTE] [NVT] [OW] [mg/l] [] | [O2] [CONCTTE] [NVT] [OW] [mg/l] [] | 41 | O2 | CONCTTE | NVT | OW | mg/l | 2023-03-01 | 2100-01-01 | |
[Cl] [CONCTTE] [Cl] [OW] [mg/l] [] | [Cl] [CONCTTE] [Cl] [OW] [mg/l] [] | 25 | Cl | CONCTTE | Cl | OW | mg/l | 2023-03-01 | 2100-01-01 | |
[2100] [] [Czz_s] [F100] [OW] [cm2/Hz] | [2100] [] [Czz_s] [F100] [OW] [cm2/Hz] | 2.100 | Czz_s | F100 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2099] [] [Czz_s] [F099] [OW] [cm2/Hz] | [2099] [] [Czz_s] [F099] [OW] [cm2/Hz] | 2.099 | Czz_s | F099 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2098] [] [Czz_s] [F098] [OW] [cm2/Hz] | [2098] [] [Czz_s] [F098] [OW] [cm2/Hz] | 2.098 | Czz_s | F098 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2097] [] [Czz_s] [F097] [OW] [cm2/Hz] | [2097] [] [Czz_s] [F097] [OW] [cm2/Hz] | 2.097 | Czz_s | F097 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2096] [] [Czz_s] [F096] [OW] [cm2/Hz] | [2096] [] [Czz_s] [F096] [OW] [cm2/Hz] | 2.096 | Czz_s | F096 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2095] [] [Czz_s] [F095] [OW] [cm2/Hz] | [2095] [] [Czz_s] [F095] [OW] [cm2/Hz] | 2.095 | Czz_s | F095 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2094] [] [Czz_s] [F094] [OW] [cm2/Hz] | [2094] [] [Czz_s] [F094] [OW] [cm2/Hz] | 2.094 | Czz_s | F094 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2093] [] [Czz_s] [F093] [OW] [cm2/Hz] | [2093] [] [Czz_s] [F093] [OW] [cm2/Hz] | 2.093 | Czz_s | F093 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2092] [] [Czz_s] [F092] [OW] [cm2/Hz] | [2092] [] [Czz_s] [F092] [OW] [cm2/Hz] | 2.092 | Czz_s | F092 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2091] [] [Czz_s] [F091] [OW] [cm2/Hz] | [2091] [] [Czz_s] [F091] [OW] [cm2/Hz] | 2.091 | Czz_s | F091 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2090] [] [Czz_s] [F090] [OW] [cm2/Hz] | [2090] [] [Czz_s] [F090] [OW] [cm2/Hz] | 2.090 | Czz_s | F090 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2089] [] [Czz_s] [F089] [OW] [cm2/Hz] | [2089] [] [Czz_s] [F089] [OW] [cm2/Hz] | 2.089 | Czz_s | F089 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2088] [] [Czz_s] [F088] [OW] [cm2/Hz] | [2088] [] [Czz_s] [F088] [OW] [cm2/Hz] | 2.088 | Czz_s | F088 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2087] [] [Czz_s] [F087] [OW] [cm2/Hz] | [2087] [] [Czz_s] [F087] [OW] [cm2/Hz] | 2.087 | Czz_s | F087 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2086] [] [Czz_s] [F086] [OW] [cm2/Hz] | [2086] [] [Czz_s] [F086] [OW] [cm2/Hz] | 2.086 | Czz_s | F086 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2085] [] [Czz_s] [F085] [OW] [cm2/Hz] | [2085] [] [Czz_s] [F085] [OW] [cm2/Hz] | 2.085 | Czz_s | F085 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2084] [] [Czz_s] [F084] [OW] [cm2/Hz] | [2084] [] [Czz_s] [F084] [OW] [cm2/Hz] | 2.084 | Czz_s | F084 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2083] [] [Czz_s] [F083] [OW] [cm2/Hz] | [2083] [] [Czz_s] [F083] [OW] [cm2/Hz] | 2.083 | Czz_s | F083 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2082] [] [Czz_s] [F082] [OW] [cm2/Hz] | [2082] [] [Czz_s] [F082] [OW] [cm2/Hz] | 2.082 | Czz_s | F082 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2081] [] [Czz_s] [F081] [OW] [cm2/Hz] | [2081] [] [Czz_s] [F081] [OW] [cm2/Hz] | 2.081 | Czz_s | F081 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2080] [] [Czz_s] [F080] [OW] [cm2/Hz] | [2080] [] [Czz_s] [F080] [OW] [cm2/Hz] | 2.080 | Czz_s | F080 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2079] [] [Czz_s] [F079] [OW] [cm2/Hz] | [2079] [] [Czz_s] [F079] [OW] [cm2/Hz] | 2.079 | Czz_s | F079 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2078] [] [Czz_s] [F078] [OW] [cm2/Hz] | [2078] [] [Czz_s] [F078] [OW] [cm2/Hz] | 2.078 | Czz_s | F078 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2077] [] [Czz_s] [F077] [OW] [cm2/Hz] | [2077] [] [Czz_s] [F077] [OW] [cm2/Hz] | 2.077 | Czz_s | F077 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2076] [] [Czz_s] [F076] [OW] [cm2/Hz] | [2076] [] [Czz_s] [F076] [OW] [cm2/Hz] | 2.076 | Czz_s | F076 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2075] [] [Czz_s] [F075] [OW] [cm2/Hz] | [2075] [] [Czz_s] [F075] [OW] [cm2/Hz] | 2.075 | Czz_s | F075 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2074] [] [Czz_s] [F074] [OW] [cm2/Hz] | [2074] [] [Czz_s] [F074] [OW] [cm2/Hz] | 2.074 | Czz_s | F074 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2073] [] [Czz_s] [F073] [OW] [cm2/Hz] | [2073] [] [Czz_s] [F073] [OW] [cm2/Hz] | 2.073 | Czz_s | F073 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2072] [] [Czz_s] [F072] [OW] [cm2/Hz] | [2072] [] [Czz_s] [F072] [OW] [cm2/Hz] | 2.072 | Czz_s | F072 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2071] [] [Czz_s] [F071] [OW] [cm2/Hz] | [2071] [] [Czz_s] [F071] [OW] [cm2/Hz] | 2.071 | Czz_s | F071 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2070] [] [Czz_s] [F070] [OW] [cm2/Hz] | [2070] [] [Czz_s] [F070] [OW] [cm2/Hz] | 2.070 | Czz_s | F070 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2069] [] [Czz_s] [F069] [OW] [cm2/Hz] | [2069] [] [Czz_s] [F069] [OW] [cm2/Hz] | 2.069 | Czz_s | F069 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2068] [] [Czz_s] [F068] [OW] [cm2/Hz] | [2068] [] [Czz_s] [F068] [OW] [cm2/Hz] | 2.068 | Czz_s | F068 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2067] [] [Czz_s] [F067] [OW] [cm2/Hz] | [2067] [] [Czz_s] [F067] [OW] [cm2/Hz] | 2.067 | Czz_s | F067 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2066] [] [Czz_s] [F066] [OW] [cm2/Hz] | [2066] [] [Czz_s] [F066] [OW] [cm2/Hz] | 2.066 | Czz_s | F066 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2065] [] [Czz_s] [F065] [OW] [cm2/Hz] | [2065] [] [Czz_s] [F065] [OW] [cm2/Hz] | 2.065 | Czz_s | F065 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2064] [] [Czz_s] [F064] [OW] [cm2/Hz] | [2064] [] [Czz_s] [F064] [OW] [cm2/Hz] | 2.064 | Czz_s | F064 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2063] [] [Czz_s] [F063] [OW] [cm2/Hz] | [2063] [] [Czz_s] [F063] [OW] [cm2/Hz] | 2.063 | Czz_s | F063 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2062] [] [Czz_s] [F062] [OW] [cm2/Hz] | [2062] [] [Czz_s] [F062] [OW] [cm2/Hz] | 2.062 | Czz_s | F062 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2061] [] [Czz_s] [F061] [OW] [cm2/Hz] | [2061] [] [Czz_s] [F061] [OW] [cm2/Hz] | 2.061 | Czz_s | F061 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2060] [] [Czz_s] [F060] [OW] [cm2/Hz] | [2060] [] [Czz_s] [F060] [OW] [cm2/Hz] | 2.060 | Czz_s | F060 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2059] [] [Czz_s] [F059] [OW] [cm2/Hz] | [2059] [] [Czz_s] [F059] [OW] [cm2/Hz] | 2.059 | Czz_s | F059 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2058] [] [Czz_s] [F058] [OW] [cm2/Hz] | [2058] [] [Czz_s] [F058] [OW] [cm2/Hz] | 2.058 | Czz_s | F058 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2057] [] [Czz_s] [F057] [OW] [cm2/Hz] | [2057] [] [Czz_s] [F057] [OW] [cm2/Hz] | 2.057 | Czz_s | F057 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2056] [] [Czz_s] [F056] [OW] [cm2/Hz] | [2056] [] [Czz_s] [F056] [OW] [cm2/Hz] | 2.056 | Czz_s | F056 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2055] [] [Czz_s] [F055] [OW] [cm2/Hz] | [2055] [] [Czz_s] [F055] [OW] [cm2/Hz] | 2.055 | Czz_s | F055 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2054] [] [Czz_s] [F054] [OW] [cm2/Hz] | [2054] [] [Czz_s] [F054] [OW] [cm2/Hz] | 2.054 | Czz_s | F054 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2053] [] [Czz_s] [F053] [OW] [cm2/Hz] | [2053] [] [Czz_s] [F053] [OW] [cm2/Hz] | 2.053 | Czz_s | F053 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2052] [] [Czz_s] [F052] [OW] [cm2/Hz] | [2052] [] [Czz_s] [F052] [OW] [cm2/Hz] | 2.052 | Czz_s | F052 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2051] [] [Czz_s] [F051] [OW] [cm2/Hz] | [2051] [] [Czz_s] [F051] [OW] [cm2/Hz] | 2.051 | Czz_s | F051 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2050] [] [Czz_s] [F050] [OW] [cm2/Hz] | [2050] [] [Czz_s] [F050] [OW] [cm2/Hz] | 2.050 | Czz_s | F050 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2049] [] [Czz_s] [F049] [OW] [cm2/Hz] | [2049] [] [Czz_s] [F049] [OW] [cm2/Hz] | 2.049 | Czz_s | F049 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2048] [] [Czz_s] [F048] [OW] [cm2/Hz] | [2048] [] [Czz_s] [F048] [OW] [cm2/Hz] | 2.048 | Czz_s | F048 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2047] [] [Czz_s] [F047] [OW] [cm2/Hz] | [2047] [] [Czz_s] [F047] [OW] [cm2/Hz] | 2.047 | Czz_s | F047 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2046] [] [Czz_s] [F046] [OW] [cm2/Hz] | [2046] [] [Czz_s] [F046] [OW] [cm2/Hz] | 2.046 | Czz_s | F046 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2045] [] [Czz_s] [F045] [OW] [cm2/Hz] | [2045] [] [Czz_s] [F045] [OW] [cm2/Hz] | 2.045 | Czz_s | F045 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2044] [] [Czz_s] [F044] [OW] [cm2/Hz] | [2044] [] [Czz_s] [F044] [OW] [cm2/Hz] | 2.044 | Czz_s | F044 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2043] [] [Czz_s] [F043] [OW] [cm2/Hz] | [2043] [] [Czz_s] [F043] [OW] [cm2/Hz] | 2.043 | Czz_s | F043 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2042] [] [Czz_s] [F042] [OW] [cm2/Hz] | [2042] [] [Czz_s] [F042] [OW] [cm2/Hz] | 2.042 | Czz_s | F042 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2041] [] [Czz_s] [F041] [OW] [cm2/Hz] | [2041] [] [Czz_s] [F041] [OW] [cm2/Hz] | 2.041 | Czz_s | F041 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2040] [] [Czz_s] [F040] [OW] [cm2/Hz] | [2040] [] [Czz_s] [F040] [OW] [cm2/Hz] | 2.040 | Czz_s | F040 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2039] [] [Czz_s] [F039] [OW] [cm2/Hz] | [2039] [] [Czz_s] [F039] [OW] [cm2/Hz] | 2.039 | Czz_s | F039 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2038] [] [Czz_s] [F038] [OW] [cm2/Hz] | [2038] [] [Czz_s] [F038] [OW] [cm2/Hz] | 2.038 | Czz_s | F038 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2037] [] [Czz_s] [F037] [OW] [cm2/Hz] | [2037] [] [Czz_s] [F037] [OW] [cm2/Hz] | 2.037 | Czz_s | F037 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2036] [] [Czz_s] [F036] [OW] [cm2/Hz] | [2036] [] [Czz_s] [F036] [OW] [cm2/Hz] | 2.036 | Czz_s | F036 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2035] [] [Czz_s] [F035] [OW] [cm2/Hz] | [2035] [] [Czz_s] [F035] [OW] [cm2/Hz] | 2.035 | Czz_s | F035 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2034] [] [Czz_s] [F034] [OW] [cm2/Hz] | [2034] [] [Czz_s] [F034] [OW] [cm2/Hz] | 2.034 | Czz_s | F034 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2033] [] [Czz_s] [F033] [OW] [cm2/Hz] | [2033] [] [Czz_s] [F033] [OW] [cm2/Hz] | 2.033 | Czz_s | F033 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2032] [] [Czz_s] [F032] [OW] [cm2/Hz] | [2032] [] [Czz_s] [F032] [OW] [cm2/Hz] | 2.032 | Czz_s | F032 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2031] [] [Czz_s] [F031] [OW] [cm2/Hz] | [2031] [] [Czz_s] [F031] [OW] [cm2/Hz] | 2.031 | Czz_s | F031 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2030] [] [Czz_s] [F030] [OW] [cm2/Hz] | [2030] [] [Czz_s] [F030] [OW] [cm2/Hz] | 2.030 | Czz_s | F030 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2029] [] [Czz_s] [F029] [OW] [cm2/Hz] | [2029] [] [Czz_s] [F029] [OW] [cm2/Hz] | 2.029 | Czz_s | F029 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2028] [] [Czz_s] [F028] [OW] [cm2/Hz] | [2028] [] [Czz_s] [F028] [OW] [cm2/Hz] | 2.028 | Czz_s | F028 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2027] [] [Czz_s] [F027] [OW] [cm2/Hz] | [2027] [] [Czz_s] [F027] [OW] [cm2/Hz] | 2.027 | Czz_s | F027 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2026] [] [Czz_s] [F026] [OW] [cm2/Hz] | [2026] [] [Czz_s] [F026] [OW] [cm2/Hz] | 2.026 | Czz_s | F026 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2025] [] [Czz_s] [F025] [OW] [cm2/Hz] | [2025] [] [Czz_s] [F025] [OW] [cm2/Hz] | 2.025 | Czz_s | F025 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2024] [] [Czz_s] [F024] [OW] [cm2/Hz] | [2024] [] [Czz_s] [F024] [OW] [cm2/Hz] | 2.024 | Czz_s | F024 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2023] [] [Czz_s] [F023] [OW] [cm2/Hz] | [2023] [] [Czz_s] [F023] [OW] [cm2/Hz] | 2.023 | Czz_s | F023 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2022] [] [Czz_s] [F022] [OW] [cm2/Hz] | [2022] [] [Czz_s] [F022] [OW] [cm2/Hz] | 2.022 | Czz_s | F022 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2021] [] [Czz_s] [F021] [OW] [cm2/Hz] | [2021] [] [Czz_s] [F021] [OW] [cm2/Hz] | 2.021 | Czz_s | F021 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2020] [] [Czz_s] [F020] [OW] [cm2/Hz] | [2020] [] [Czz_s] [F020] [OW] [cm2/Hz] | 2.020 | Czz_s | F020 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2019] [] [Czz_s] [F019] [OW] [cm2/Hz] | [2019] [] [Czz_s] [F019] [OW] [cm2/Hz] | 2.019 | Czz_s | F019 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
[2018] [] [Czz_s] [F018] [OW] [cm2/Hz] | [2018] [] [Czz_s] [F018] [OW] [cm2/Hz] | 2.018 | Czz_s | F018 | OW | cm2/Hz | 2025-04-01 | 2100-01-01 | ||
