LMW-wie
LMW-wie
Definitie
:
Deze tabel bevat de gebruikte combinaties van RWSeigen instantie codes. Dit is een mappings tabel tbv de opslag van (realtime) Fysische gegevens die worden opgehaald door de Harvester Fysisch.
Toelichting op formulier
:
Bron
:
Verwijzing
:
Eigenschap voor begrippenlijst
:
Automatische paginanamen
:
GUIDs
Toegestane eigenschappen
Toegestane relaties naar dit elementtype
Geavanceerde instellingen
Klik op de button om een nieuw element van dit elementtype te maken:
Klik op de button om een nieuw elementtype te maken:
Domeinwaarden
Pagina | Id | Analyserendeinstantie | Bemonsterendeinstantie | Beherendeinstantie | Opdrachtgevendeinstantie | Begin geldigheid | Eind geldigheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[ZLXXWVMMDBG] [ZLXXWVMMDBG] [RIKZITSDHG] [RIKZMON_GOLVEN] | 52 | ZLXXWVMMDBG | ZLXXWVMMDBG | RIKZITSDHG | RIKZMON_GOLVEN | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[ZLXXWVMMDBG] [ZHXXZXMRTDM] [ZHXXZXMRTDM] [ZHXXREG_STROOM] | 22 | ZLXXWVMMDBG | ZHXXZXMRTDM | ZHXXZXMRTDM | ZHXXREG_STROOM | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[ZHXXZXMRTDM] [ZHXXZXMRTDM] [ZHXXZXMRTDM] [ZHXXREG_WAT] | 31 | ZHXXZXMRTDM | ZHXXZXMRTDM | ZHXXZXMRTDM | ZHXXREG_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[ZHXXARARTDM] [NVT] [ZHXXARARTDM] [ZHXXHARVLSS] | 1 | ZHXXARARTDM | NVT | ZHXXARARTDM | ZHXXHARVLSS | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [ZHXXZXMRTDM] [ZHXXZXMRTDM] [ZHXXREG_WAT] | 55 | RIKZITSDHG | ZHXXZXMRTDM | ZHXXZXMRTDM | ZHXXREG_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [UTXXANANWGN] [UTXXANANWGN] [UTXXREG_WAT] | 15 | RIKZITSDHG | UTXXANANWGN | UTXXANANWGN | UTXXREG_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [UTXXANANWGN] [UTXXANANWGN] [UTXXREG_AFVOER] | 16 | RIKZITSDHG | UTXXANANWGN | UTXXANANWGN | UTXXREG_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIZAIMILLSD] [RIZAIMILLSD] [RIZAMON_AFVOER] | 58 | RIKZITSDHG | RIZAIMILLSD | RIZAIMILLSD | RIZAMON_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIZAIMILLSD] [ONXXANIHAAHM] [ONXXREG_AFVOER] | 38 | RIKZITSDHG | RIZAIMILLSD | ONXXANIHAAHM | ONXXREG_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIZAIMILLSD] [LBXXANWMTT] [RIZAMON_AFVOER] | 47 | RIKZITSDHG | RIZAIMILLSD | LBXXANWMTT | RIZAMON_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [ZLXXREG_ZEGE] | 25 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | ZLXXREG_ZEGE | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [ZHXXREG_ZOUT] | 20 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | ZHXXREG_ZOUT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZMON_WAT] | 11 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZMON_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZMON_TEMP] | 29 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZMON_TEMP | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZMON_SRC] | 63 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZMON_SRC | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZ_WAT] | 2 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZ_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZ_STROOM] | 53 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZ_STROOM | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZ_METEO] | 14 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZ_METEO | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZ_GOLVEN] | 13 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZ_GOLVEN | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZ_AFVOER] | 65 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZ_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RDIJREG_ZOUTM] | 43 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RDIJREG_ZOUTM | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RDIJREG_WAT] | 17 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RDIJREG_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [NHXXREG_ZOUT] | 37 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | NHXXREG_ZOUT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [NBXX_INWAT] | 42 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | NBXX_INWAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [LBXXREG_AFVOER] | 51 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | LBXXREG_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [ONXXANIHAAHM] [ONXXREG_WAT] | 45 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | ONXXANIHAAHM | ONXXREG_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RIKZITSDHG] [NVT] [NBXX_INWAT] | 61 | RIKZITSDHG | RIKZITSDHG | NVT | NBXX_INWAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [RDIJANMLLSD] [RDIJANMLLSD] [RDIJREG_WAT] | 39 | RIKZITSDHG | RDIJANMLLSD | RDIJANMLLSD | RDIJREG_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [ONXXANIVIAHM] [ONXXANIHAAHM] [ONXXREG_WAT] | 27 | RIKZITSDHG | ONXXANIVIAHM | ONXXANIHAAHM | ONXXREG_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [ONXXANIVIAHM] [ONXXANIHAAHM] [ONXXREG_TEMP] | 24 | RIKZITSDHG | ONXXANIVIAHM | ONXXANIHAAHM | ONXXREG_TEMP | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [ONXXANIVIAHM] [ONXXANIHAAHM] [ONXXREG_AFVOER] | 23 | RIKZITSDHG | ONXXANIVIAHM | ONXXANIHAAHM | ONXXREG_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [NVT] [RIKZITSDHG] [RIKZMON_WAT] | 12 | RIKZITSDHG | NVT | RIKZITSDHG | RIKZMON_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [NVT] [ONXXANIHAAHM] [ONXXREG_AFVOER] | 28 | RIKZITSDHG | NVT | ONXXANIHAAHM | ONXXREG_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [NVT] [LBXXANWMTT] [LBXXREG_AFVOER] | 32 | RIKZITSDHG | NVT | LBXXANWMTT | LBXXREG_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [NHXXANWHLM] [NHXXANWHLM] [NHXXREG_WAT] | 35 | RIKZITSDHG | NHXXANWHLM | NHXXANWHLM | NHXXREG_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [LBXXMWMTT] [RIKZITSDHG] [RIKZ_WAT] | 34 | RIKZITSDHG | LBXXMWMTT | RIKZITSDHG | RIKZ_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [LBXXANBMTT] [LBXXANWMTT] [LBXXREG_WAT] | 30 | RIKZITSDHG | LBXXANBMTT | LBXXANWMTT | LBXXREG_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [LBXXANBMTT] [LBXXANWMTT] [LBXXREG_AFVOER] | 18 | RIKZITSDHG | LBXXANBMTT | LBXXANWMTT | LBXXREG_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [EXT.WTSRVRLTL] [RIKZITSDHG] [RIKZMON_WAT] | 10 | RIKZITSDHG | EXT.WTSRVRLTL | RIKZITSDHG | RIKZMON_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[RIKZITSDHG] [EXT.GHRRTDM] [RIKZITSDHG] [RIKZMON_WAT] | 5 | RIKZITSDHG | EXT.GHRRTDM | RIKZITSDHG | RIKZMON_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[ONXXANIVIAHM] [NVT] [ONXXANIHAAHM] [ONXXREG_AFVOER] | 59 | ONXXANIVIAHM | NVT | ONXXANIHAAHM | ONXXREG_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[ONXXANIHAAHM] [ONXXANIVIAHM] [ONXXANIHAAHM] [ONXXREG_WAT] | 21 | ONXXANIHAAHM | ONXXANIVIAHM | ONXXANIHAAHM | ONXXREG_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[ONXXANIHAAHM] [ONXXANIVIAHM] [ONXXANIHAAHM] [ONXXREG_HOOGWTR] | 44 | ONXXANIHAAHM | ONXXANIVIAHM | ONXXANIHAAHM | ONXXREG_HOOGWTR | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[ONXXANIHAAHM] [ONXXANIVIAHM] [ONXXANIHAAHM] [ONXXREG_AFVOER] | 26 | ONXXANIHAAHM | ONXXANIVIAHM | ONXXANIHAAHM | ONXXREG_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[ONXXANIHAAHM] [ONXXANIVIAHM] [ONXXANIHAAHM] [ONXX_INWAT] | 36 | ONXXANIHAAHM | ONXXANIVIAHM | ONXXANIHAAHM | ONXX_INWAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[ONXXANIHAAHM] [NVT] [ONXXANIHAAHM] [ONXXREG_AFVOER] | 56 | ONXXANIHAAHM | NVT | ONXXANIHAAHM | ONXXREG_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[NZXXMTZRWK] [NZXXMTZRWK] [RIKZITSDHG] [RIKZSBW] | 49 | NZXXMTZRWK | NZXXMTZRWK | RIKZITSDHG | RIKZSBW | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[NZXXMTZRWK] [NZXXMTZRWK] [RIKZITSDHG] [RIKZMON_WAT] | 7 | NZXXMTZRWK | NZXXMTZRWK | RIKZITSDHG | RIKZMON_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[NZXXMTZRWK] [NZXXMTZRWK] [RIKZITSDHG] [RIKZMON_TEMP] | 41 | NZXXMTZRWK | NZXXMTZRWK | RIKZITSDHG | RIKZMON_TEMP | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[NZXXMTZRWK] [NZXXMTZRWK] [RIKZITSDHG] [RIKZMON_GOLVEN] | 40 | NZXXMTZRWK | NZXXMTZRWK | RIKZITSDHG | RIKZMON_GOLVEN | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[NZXXMTZRWK] [NZXXMTZRWK] [RIKZITSDHG] [RIKZ_WAT] | 48 | NZXXMTZRWK | NZXXMTZRWK | RIKZITSDHG | RIKZ_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[NZXXMTZRWK] [NZXXMTZRWK] [RIKZITSDHG] [RIKZ_VERWACHT] | 62 | NZXXMTZRWK | NZXXMTZRWK | RIKZITSDHG | RIKZ_VERWACHT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[NZXXMTZRWK] [NZXXMTZRWK] [RIKZITSDHG] [RIKZ_STROOM] | 54 | NZXXMTZRWK | NZXXMTZRWK | RIKZITSDHG | RIKZ_STROOM | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[NZXXMTZRWK] [NZXXMTZRWK] [RIKZITSDHG] [RIKZ_METEO] | 8 | NZXXMTZRWK | NZXXMTZRWK | RIKZITSDHG | RIKZ_METEO | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[NZXXMTZRWK] [NZXXMTZRWK] [RIKZITSDHG] [RIKZ_GOLVEN] | 6 | NZXXMTZRWK | NZXXMTZRWK | RIKZITSDHG | RIKZ_GOLVEN | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[LBXXANWMTT] [RIKZITSDHG] [LBXXANWMTT] [LBXXREG_AFVOER] | 4 | LBXXANWMTT | RIKZITSDHG | LBXXANWMTT | LBXXREG_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[LBXXANWMTT] [NVT] [LBXXANWMTT] [RIZAMON_AFVOER] | 60 | LBXXANWMTT | NVT | LBXXANWMTT | RIZAMON_AFVOER | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[EXT.KNMIDBT] [EXT.KNMIDBT] [RIKZITSDHG] [RIKZSBW] | 50 | EXT.KNMIDBT | EXT.KNMIDBT | RIKZITSDHG | RIKZSBW | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[EXT.KNMIDBT] [EXT.KNMIDBT] [RIKZITSDHG] [RIKZ_METEO] | 9 | EXT.KNMIDBT | EXT.KNMIDBT | RIKZITSDHG | RIKZ_METEO | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[EXT.BFGKBZ] [EXT.BFGKBZ] [RIZAIMILLSD] [RIZAMON_WAT] | 3 | EXT.BFGKBZ | EXT.BFGKBZ | RIZAIMILLSD | RIZAMON_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[DIDXDSPMLMW] [DIDXDSPMLMW] [RIKZITSDHG] [RIKZSBW] | 33 | DIDXDSPMLMW | DIDXDSPMLMW | RIKZITSDHG | RIKZSBW | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[DIDXDSPMLMW] [DIDXDSPMLMW] [RIKZITSDHG] [RIKZ_WAT] | 57 | DIDXDSPMLMW | DIDXDSPMLMW | RIKZITSDHG | RIKZ_WAT | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[DIDXDSPMLMW] [DIDXDSPMLMW] [RIKZITSDHG] [RIKZ_METEO] | 19 | DIDXDSPMLMW | DIDXDSPMLMW | RIKZITSDHG | RIKZ_METEO | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
[DIDXDSPMLMW] [DIDXDSPMLMW] [RIKZITSDHG] [RIKZ_GOLVEN] | 46 | DIDXDSPMLMW | DIDXDSPMLMW | RIKZITSDHG | RIKZ_GOLVEN | 2023-03-01 | 2100-01-01 |
Met het Landelijk Meetnet Water (LMW) verzamelt Rijkswaterstaat op 450 plekken in, aan en op het water allerlei gegevens óver het water. Die gegevens deelt Rijkswaterstaat niet alleen met partners, zoals de waterschappen, het KNMI en de havens van Rotterdam en Antwerpen.
Overgenomen van "https://wrd.rwskennisbron.nl/index.php?title=LMW-wie&oldid=133231"
Verborgen categorie:
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 feb 2024 om 15:56.