Opdrachtgevende instanties
Opdrachtgevende instanties
Definitie
:
Het project of de organisatie of de afdeling die opdracht tot het verrichten van waarnemingen heeft gegeven.
Toelichting op formulier
:
Bron
:
Verwijzing
:
Eigenschap voor begrippenlijst
:
Automatische paginanamen
:
GUIDs
Toegestane eigenschappen
Domeinwaarden
| Id | Inscod | Insoms | Begin geldigheid | Eind geldigheid | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIKZ_VERWACHT | 303 | RIKZ_VERWACHT | RIKZ - Berekening verwachtingen op basis van modellen | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXX_WVO | 302 | ZLXX_WVO | Dir. Zeeland - Onderzoek in het kader van WVO | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXX_LODBLAD | 301 | ZLXX_LODBLAD | Dir. Zeeland - Overzichtslodingen/vaklodingen | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXX_CTLLOD | 300 | ZLXX_CTLLOD | Dir. Zeeland - Controlelodingen | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXXREG_ZWEMW | 299 | ZLXXREG_ZWEMW | Dir. Zeeland - Regionale zwemwater gegevens | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXXREG_ZEGE | 298 | ZLXXREG_ZEGE | Dir. Zeeland - Meetnet ZEGE | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXXREG_MONEOS_T | 297 | ZLXXREG_MONEOS_T | Verd. Westerschelde monitoring eff. ontw. toegankelijkheid | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXXREG_MICRO | 296 | ZLXXREG_MICRO | Dir. Zeeland - Project Micro-organismen Oosterschelde | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXXREG_KWALTMNT | 295 | ZLXXREG_KWALTMNT | Dir. Zeeland - Regionaal kwaliteitsmeetnet | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXXREG_KRW | 294 | ZLXXREG_KRW | Dir. Zeeland - Projectmatig meten Kaderrichtlijn water | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZLXXAXWMDBG | 293 | ZLXXAXWMDBG | Dir. Zeeland - afd. AXW te middelburg | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXSERIELOD | 292 | ZHXXSERIELOD | Dir. Zuid-Holland - Serielodingen | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXREG_ZWEMW | 291 | ZHXXREG_ZWEMW | Dir. Zuid-Holland - Regionale zwemwater gegevens | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXREG_ZOUT | 290 | ZHXXREG_ZOUT | Dir. Zuid-Holland - Regionaal zoutmeetnet | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXREG_WIND | 289 | ZHXXREG_WIND | Dir. Zuid Holland - Regionale windgegevens | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXREG_WAT | 288 | ZHXXREG_WAT | Dir. Zuid-Holland - Regionale waterhoogten gegevens | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXREG_VOGELTEL | 287 | ZHXXREG_VOGELTEL | Dir. Zuid-Holland - Regionale vogeltellingen | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXREG_STROOM | 286 | ZHXXREG_STROOM | Dir. Zuid-Holland - Regionaal stroom gegevens | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXREG_KWALTMNT | 285 | ZHXXREG_KWALTMNT | Dir. Zuid-Holland - Regionaal kwaliteitsmeetnet | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXREG_BOD | 284 | ZHXXREG_BOD | Dir. Zuid Holland - Regionale bodemhoogte gegevens | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
| ZHXXPROJ_MON | 283 | ZHXXPROJ_MON | Dir. Zuid-Holland - Projectmonitoring | 1000-01-06 | 2100-01-01 |
Export
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 jan 2026 om 04:03.